La màquina de fer gel en escates de 2000 kg pot ser d'ús comercial per instal·lar-la a la botiga.Baix soroll, superfície reduïda, baix cost d'operació i manteniment senzill.
L'evaporador vertical de la màquina de flocs de gel produeix gel en escates irregulars secs amb un gruix d'1,5 ~ 2,2 mm, que té una bona fluïdesa, una estructura senzilla i una superfície reduïda. La màquina automàtica de flocs de gel té una varietat de sèries, com ara el tipus d'aigua dolça, tipus d'aigua de mar, font de fred autoequipada, font de fred configurada per l'usuari i emmagatzematge de gel.La producció diària de gel oscil·la entre els 500Kg/24h i els 60000Kg/24h.Els usuaris poden triar el model adequat segons la situació d'ús i la qualitat de l'aigua.En comparació amb la màquina de gel tradicional, té una superfície reduïda i un baix cost d'operació (no cal que una persona especial per desglaçar i buscar gel).
1. Sistema de control intel·ligent;
2. Raspador d'acer inoxidable 304;
3. Gruix del gel en escates: 1,5 ~ 2,2 mm;
4. Àmplia àrea d'interfície i refrigeració ràpida;
5. Cost producten barat;
6. Bon efecte sobre la conservació dels aliments;
7. Barrejar bé;
8. Emmagatzematge i transport convenients.
NO. | Model | Productivitat/24H | Model de compressor | Capacitat de refrigeració | Mètode de refrigeració | Capacitat del contenidor | Potència total |
1 | HXFI-0.5T | 0,5 T | COPELAND | 2350Kcal/h | Aire | 0,3 T | 2,68 kW |
2 | HXFI-0.8T | 0,8 T | COPELAND | 3760Kcal/h | Aire | 0,5 T | 3,5 kW |
3 | HXFI-1.0T | 1.0T | COPELAND | 4700Kcal/h | Aire | 0,6 T | 4,4 kW |
5 | HXFI-1.5T | 1,5 T | COPELAND | 7100Kcal/h | Aire | 0,8 T | 6,2 kW |
6 | HXFI-2.0T | 2.0T | COPELAND | 9400Kcal/h | Aire | 1,2 T | 7,9 kW |
7 | HXFI-2.5T | 2,5 T | COPELAND | 11800Kcal/h | Aire | 1.3T | 10,0 kW |
8 | HXFI-3.0T | 3.0T | BIT ZER | 14100Kcal/h | Aire/Aigua | 1,5 T | 11,0 kW |
9 | HXFI-5.0T | 5.0T | BIT ZER | 23500Kcal/h | Aigua | 2,5 T | 17,5 kW |
10 | HXFI-8.0T | 8,0 T | BIT ZER | 38000Kcal/h | Aigua | 4.0T | 25,0 kW |
11 | HXFI-10T | 10T | BIT ZER | 47000kcal/h | Aigua | 5.0T | 31,0 kW |
12 | HXFI-12T | 12T | HANBELL | 55000kcal/h | Aigua | 6.0T | 38,0 kW |
13 | HXFI-15T | 15T | HANBELL | 71000kcal/h | Aigua | 7,5 T | 48,0 kW |
14 | HXFI-20T | 20T | HANBELL | 94000 kcal/h | Aigua | 10,0 T | 56,0 kW |
15 | HXFI-25T | 25T | HANBELL | 118000kcal/h | Aigua | 12,5 T | 70,0 kW |
16 | HXFI-30T | 30T | HANBELL | 141000kcal/h | Aigua | 15T | 80,0 kW |
17 | HXFI-40T | 40T | HANBELL | 234000kcal/h | Aigua | 20T | 132,0 kW |
18 | HXFI-50T | 50T | HANBELL | 298000kcal/h | aigua | 25T | 150,0 kW |
Huaxian té models de 500 kg ~ 50 tones.
Sí, el compressor d'1 fase pot funcionar de petita capacitat, com ara el model de 300 kg i 500 kg.
Disposem d'una petita caixa d'emmagatzematge de gel i una sala d'emmagatzematge de gel per emmagatzemar els flocs de gel.
Sí, si us plau, afegiu un refugi o una coberta per a la màquina de gel.
T/T, el 30% com a dipòsit, el 70% es pagarà abans de l'enviament.